期号 | 开奖号码 | 冠亚季军奇偶分布图 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 奇偶比走势 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||
742574 | 7 2 4 10 3 6 8 5 1 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 12 | 1:2 | 1 | 2 |
742573 | 7 6 3 2 9 1 5 4 8 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 11 | 2 | 2:1 | 1 |
742572 | 9 1 3 7 10 5 6 2 4 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3:0 |
742571 | 8 1 6 7 5 4 3 9 10 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 9 | 1:2 | 1 | 5 |
742570 | 3 8 1 10 9 7 5 2 6 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 8 | 1 | 2:1 | 4 |
742569 | 7 8 2 3 1 6 9 10 4 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 7 | 1:2 | 1 | 3 |
742568 | 9 1 10 5 8 3 6 2 7 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 10 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 6 | 3 | 2:1 | 2 |
742567 | 4 1 3 7 6 8 2 5 9 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 5 | 2 | 2:1 | 1 |
742566 | 3 5 9 2 4 1 10 8 7 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3:0 |
742565 | 4 2 7 5 3 8 1 10 9 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 1:2 | 1 | 8 |
742564 | 7 9 10 3 8 2 4 5 6 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 10 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 3 | 2:1 | 7 |
742563 | 7 6 9 1 8 10 3 4 5 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 9 | 8 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 2:1 | 6 |
742562 | 2 8 4 1 3 5 7 6 10 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 0:3 | 1 | 3 | 5 |
742561 | 3 4 8 2 7 9 1 10 6 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 20 | 1:2 | 2 | 4 |
742560 | 7 8 6 2 3 1 10 9 5 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 19 | 1:2 | 1 | 3 |
742559 | 1 5 2 10 8 9 6 4 7 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 18 | 1 | 2:1 | 2 |
742558 | 2 8 7 3 4 9 1 5 10 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 17 | 1:2 | 5 | 1 |
742557 | 5 7 3 4 6 8 2 9 10 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 16 | 1 | 4 | 3:0 |
742556 | 9 2 4 8 10 1 5 3 6 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 15 | 1:2 | 3 | 39 |
742555 | 4 9 10 7 5 6 3 1 8 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 3 | 偶 | 14 | 1:2 | 2 | 38 |
742554 | 4 9 6 5 7 8 3 2 10 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | 12 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 13 | 1:2 | 1 | 37 |
742553 | 7 5 2 10 8 9 1 4 3 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 13 | 11 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 12 | 5 | 2:1 | 36 |
742552 | 4 5 1 6 10 7 8 2 3 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 10 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 11 | 4 | 2:1 | 35 |
742551 | 5 1 4 10 6 9 8 7 2 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 10 | 3 | 2:1 | 34 |
742550 | 3 6 5 2 9 4 8 7 1 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 10 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 9 | 2 | 2:1 | 33 |
742549 | 8 7 5 1 2 4 9 10 6 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 7 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 8 | 1 | 2:1 | 32 |
742548 | 2 1 6 9 4 7 5 8 10 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 7 | 1:2 | 2 | 31 |
742547 | 4 6 5 7 10 3 1 9 8 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 6 | 1:2 | 1 | 30 |
742546 | 3 2 5 10 7 6 1 9 8 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 1 | 2:1 | 29 |
742545 | 4 1 8 9 7 3 5 2 6 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 4 | 1:2 | 5 | 28 |
数据统计 | 冠亚季军奇偶分布图 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 奇偶比走势 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||
出现次数 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | 8 | 11 | 9 | 8 | 3 | 18 | 12 | 16 | 14 | 14 | 16 | 1 | 13 | 13 | 3 | |
平均遗漏 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 13 | |
最大遗漏 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 13 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 20 | 5 | 5 | 39 | |
最大连出 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 |
走势说明
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
分 隔 线 :每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。显示全部
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起