期号 | 开奖号码 | 跨度值 | 跨度走势 | 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | 012路走势 | 升平降走势 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | |||
742421 | 5 7 4 6 3 9 1 2 8 10 | 3 | 7 | 3 | 12 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 降 |
742420 | 8 7 2 3 10 6 9 1 4 5 | 6 | 6 | 41 | 11 | 3 | 6 | 4 | 16 | 23 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 2 | 平 | 3 |
742419 | 2 1 7 8 5 10 9 4 6 3 | 6 | 5 | 40 | 10 | 2 | 6 | 3 | 15 | 22 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 1 | 平 | 2 |
742418 | 4 10 5 9 1 6 2 8 3 7 | 6 | 4 | 39 | 9 | 1 | 6 | 2 | 14 | 21 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 2 | 1 |
742417 | 9 7 4 1 8 6 3 5 2 10 | 5 | 3 | 38 | 8 | 5 | 4 | 1 | 13 | 20 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 降 |
742416 | 5 10 3 6 9 1 8 7 4 2 | 7 | 2 | 37 | 7 | 4 | 3 | 7 | 12 | 19 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 平 | 2 |
742415 | 2 9 8 6 5 4 3 10 7 1 | 7 | 1 | 36 | 6 | 3 | 2 | 7 | 11 | 18 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 升 | 6 | 1 |
742414 | 4 5 3 2 6 1 8 7 10 9 | 2 | 2 | 35 | 5 | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 降 |
742413 | 6 2 8 4 5 3 1 7 10 9 | 6 | 3 | 34 | 4 | 1 | 6 | 6 | 9 | 16 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 升 | 4 | 1 |
742412 | 3 8 5 4 9 1 7 10 6 2 | 5 | 2 | 33 | 3 | 5 | 1 | 5 | 8 | 15 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 降 |
742411 | 2 3 8 7 4 9 6 5 10 1 | 6 | 1 | 32 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 14 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 2 | 1 |
742410 | 5 6 4 2 3 10 9 7 8 1 | 2 | 2 | 31 | 1 | 5 | 9 | 3 | 6 | 13 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 降 |
742409 | 4 5 1 10 7 6 2 9 3 8 | 4 | 6 | 30 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 8 | 1 | 4 | 2 | 平 | 1 |
742408 | 6 10 7 8 3 5 9 4 1 2 | 4 | 5 | 29 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 降 |
742407 | 4 3 10 7 5 6 2 9 8 1 | 7 | 4 | 28 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 升 | 6 | 1 |
742406 | 1 3 5 8 9 10 4 7 2 6 | 4 | 3 | 27 | 4 | 1 | 5 | 19 | 2 | 9 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 降 |
742405 | 8 3 5 9 4 6 10 2 7 1 | 5 | 2 | 26 | 6 | 5 | 4 | 18 | 1 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 降 |
742404 | 10 2 4 3 5 9 7 8 1 6 | 8 | 1 | 25 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 3 | 5 | 2 | 升 | 3 | 1 |
742403 | 7 6 8 2 5 10 1 3 9 4 | 2 | 2 | 24 | 4 | 1 | 2 | 16 | 7 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 降 |
742402 | 9 5 4 8 7 3 6 2 1 10 | 5 | 23 | 23 | 3 | 5 | 1 | 15 | 6 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 降 |
742401 | 1 4 7 6 3 5 8 9 10 2 | 6 | 22 | 22 | 2 | 3 | 6 | 14 | 5 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 | 1 | 平 | 2 |
742400 | 1 7 3 4 9 5 10 6 2 8 | 6 | 21 | 21 | 1 | 2 | 6 | 13 | 4 | 3 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 6 | 1 |
742399 | 6 2 3 9 7 4 10 5 1 8 | 4 | 20 | 20 | 4 | 1 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 降 |
742398 | 8 3 7 1 2 10 5 6 4 9 | 5 | 19 | 19 | 4 | 5 | 3 | 11 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 降 |
742397 | 5 1 10 2 7 6 4 9 8 3 | 9 | 18 | 18 | 3 | 12 | 2 | 10 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 10 | 合 | 0 | 3 | 1 | 升 | 3 | 5 |
742396 | 7 1 9 10 6 5 2 4 8 3 | 8 | 17 | 17 | 2 | 11 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 2 | 9 | 合 | 1 | 2 | 2 | 升 | 2 | 4 |
742395 | 10 4 5 3 7 9 1 2 6 8 | 6 | 16 | 16 | 1 | 10 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 偶 | 大 | 1 | 8 | 合 | 0 | 1 | 5 | 升 | 1 | 3 |
742394 | 2 5 6 8 4 7 1 10 3 9 | 4 | 15 | 15 | 4 | 9 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 偶 | 3 | 小 | 7 | 合 | 3 | 1 | 4 | 4 | 平 | 2 |
742393 | 3 7 5 2 6 10 9 1 4 8 | 4 | 14 | 14 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 偶 | 2 | 小 | 6 | 合 | 2 | 1 | 3 | 3 | 平 | 1 |
742392 | 5 2 6 8 1 9 7 10 4 3 | 4 | 13 | 13 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 降 |
数据统计 | 跨度值 | 跨度走势 | 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | 012路走势 | 升平降走势 | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | |||
出现次数 | - | 3 | 1 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 20 | 14 | 16 | 12 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 13 | |
平均遗漏 | - | 9 | 20 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
最大遗漏 | - | 23 | 41 | 12 | 12 | 9 | 19 | 17 | 24 | 8 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | |
最大连出 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
走势说明
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
分 隔 线 :每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。显示全部
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起