期号 | 红球号码 | 蓝球号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2019087 | 05 07 08 10 16 18 25 | 28 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 |
2019086 | 02 08 14 21 23 26 28 | 07 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
2019085 | 03 04 05 15 20 24 28 | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
2019084 | 10 11 16 17 22 26 27 | 28 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2019083 | 01 09 15 24 27 28 29 | 14 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019082 | 08 11 13 18 24 26 28 | 12 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
2019081 | 01 07 08 17 24 25 27 | 18 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4 |
2019080 | 05 14 18 19 24 25 26 | 20 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
2019079 | 04 14 15 16 17 19 22 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 |
2019078 | 02 05 11 13 24 26 27 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
2019077 | 03 06 09 16 18 22 30 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2019076 | 02 10 14 22 26 27 29 | 21 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2019075 | 01 07 16 18 20 23 25 | 18 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2019074 | 04 07 10 13 16 18 29 | 27 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2019073 | 02 04 05 13 17 25 28 | 09 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 | 2 |
2019072 | 07 10 15 16 21 24 28 | 25 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 |
2019071 | 02 10 12 21 22 23 30 | 20 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 |
2019070 | 05 06 07 09 13 19 21 | 29 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 |
2019069 | 01 03 08 09 15 21 24 | 23 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2019068 | 01 02 07 08 10 12 22 | 23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 14 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019067 | 03 05 08 09 27 29 30 | 28 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019066 | 05 09 14 22 25 27 28 | 16 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2019065 | 05 17 19 25 26 28 30 | 08 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2019064 | 04 05 12 13 22 28 29 | 19 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2019063 | 07 12 17 18 19 24 29 | 05 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 7 | 0 | 4 |
2019062 | 01 02 07 11 18 20 27 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 6 | 1 | 3 |
2019061 | 01 03 13 14 18 21 29 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 |
2019060 | 02 03 04 06 07 10 19 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 |
2019059 | 03 07 16 19 21 24 30 | 14 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2019058 | 08 10 20 23 24 25 27 | 12 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
统计类型 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
出现次数 | 7 | 8 | 7 | 6 | 11 | 3 | 12 | 9 | 7 | 11 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 9 | 6 | 11 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 12 | 10 | 7 | 10 | 12 | 8 | 5 | ||
平均遗漏 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
最大遗漏 | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 5 | 11 | 9 | 7 | 15 | 10 | 5 | 9 | 14 | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 | 11 | 6 | 8 | 6 | 10 | ||
最大连出 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 |
参数说明:
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。显示全部
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值;
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起