期号 | 开奖号码 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 大小形态 | 大小比走势 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||
2019089 | 5863217 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 大大大小小小大 | 152 | 1 | 22 | 0 | 4 | 2 | 12 | 115 |
2019088 | 6299789 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 大小大大大大大 | 151 | 0 | 21 | 6 | 3 | 1 | 11 | 114 |
2019087 | 1681300 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 小大大小小小小 | 150 | 26 | 20 | 5 | 2 | 0 | 10 | 113 |
2019086 | 2353290 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 小小大小小大小 | 149 | 25 | 19 | 4 | 1 | 0 | 9 | 112 |
2019085 | 7198141 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 大小大大小小小 | 148 | 24 | 18 | 3 | 0 | 7 | 8 | 111 |
2019084 | 6479003 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 大小大大小小小 | 147 | 23 | 17 | 2 | 0 | 6 | 7 | 110 |
2019083 | 0495911 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 小小大大大小小 | 146 | 22 | 16 | 1 | 0 | 5 | 6 | 109 |
2019082 | 0673874 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 小大大小大大小 | 145 | 21 | 15 | 0 | 1 | 4 | 5 | 108 |
2019081 | 4307815 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 小小小大大小大 | 144 | 20 | 14 | 2 | 0 | 3 | 4 | 107 |
2019080 | 3255811 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 小小大大大小小 | 143 | 19 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 106 |
2019079 | 9854205 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 大大大小小小大 | 142 | 18 | 12 | 0 | 6 | 1 | 2 | 105 |
2019078 | 4070393 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 小小大小小大小 | 141 | 17 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 104 |
2019077 | 4251034 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 小小大小小小小 | 140 | 16 | 10 | 1 | 4 | 12 | 0 | 103 |
2019076 | 2597811 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 小大大大大小小 | 139 | 15 | 9 | 0 | 3 | 11 | 12 | 102 |
2019075 | 8332655 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 大小小小大大大 | 138 | 14 | 8 | 0 | 2 | 10 | 11 | 101 |
2019074 | 0956205 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 小大大大小小大 | 137 | 13 | 7 | 0 | 1 | 9 | 10 | 100 |
2019073 | 2245529 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 小小小大大小大 | 136 | 12 | 6 | 1 | 0 | 8 | 9 | 99 |
2019072 | 8610496 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 大大小小小大大 | 135 | 11 | 5 | 0 | 1 | 7 | 8 | 98 |
2019071 | 2498482 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 小小大大小大小 | 134 | 10 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 | 97 |
2019070 | 4249972 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 小小小大大大小 | 133 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 96 |
2019069 | 6680147 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 大大大小小小大 | 132 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | 95 |
2019068 | 6633809 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 大大小小大小大 | 131 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 94 |
2019067 | 0885974 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 小大大大大大小 | 130 | 6 | 0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 93 |
2019066 | 6778610 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 大大大大大小小 | 129 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 92 |
2019065 | 4336227 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 小小小大小小大 | 128 | 4 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 91 |
2019064 | 1712233 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 小大小小小小小 | 127 | 3 | 12 | 4 | 1 | 27 | 0 | 90 |
2019063 | 1282648 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 小小大小大小大 | 126 | 2 | 11 | 3 | 0 | 26 | 29 | 89 |
2019062 | 5474128 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 大小大小小小大 | 125 | 1 | 10 | 2 | 0 | 25 | 28 | 88 |
2019061 | 2988967 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 小大大大大大大 | 124 | 0 | 9 | 1 | 2 | 24 | 27 | 87 |
2019060 | 1847928 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 小大小大大小大 | 123 | 2 | 8 | 0 | 1 | 23 | 26 | 86 |
统计类型 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 大小形态 | 大小比走势 | |||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||
出现次数 | 11 | 19 | 14 | 16 | 21 | 9 | 16 | 14 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | ||
平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 152 | 9 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 115 | ||
最大遗漏 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 11 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 152 | 26 | 22 | 7 | 6 | 27 | 29 | 115 | ||
最大连出 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
参数说明:
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。显示全部
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值;
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起