期号 | 开奖号码 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 单双形态 | 奇偶比走势 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||
2019089 | 5863217 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 单双双单双单单 | 111 | 44 | 4 | 0 | 2 | 17 | 18 | 47 |
2019088 | 6299789 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 双双单单单双单 | 110 | 43 | 3 | 0 | 1 | 16 | 17 | 46 |
2019087 | 1681300 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 单双双单单双双 | 109 | 42 | 2 | 1 | 0 | 15 | 16 | 45 |
2019086 | 2353290 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 双单单单双单双 | 108 | 41 | 1 | 0 | 2 | 14 | 15 | 44 |
2019085 | 7198141 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 单单单双单双单 | 107 | 40 | 0 | 4 | 1 | 13 | 14 | 43 |
2019084 | 6479003 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 双双单单双双单 | 106 | 39 | 1 | 3 | 0 | 12 | 13 | 42 |
2019083 | 0495911 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 双双单单单单单 | 105 | 38 | 0 | 2 | 1 | 11 | 12 | 41 |
2019082 | 0673874 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 双双单单双单双 | 104 | 37 | 2 | 1 | 0 | 10 | 11 | 40 |
2019081 | 4307815 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 双单双单双单单 | 103 | 36 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 39 |
2019080 | 3255811 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 单双单单双单单 | 102 | 35 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 38 |
2019079 | 9854205 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 单双单双双双单 | 101 | 34 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 37 |
2019078 | 4070393 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 双双单双单单单 | 100 | 33 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 36 |
2019077 | 4251034 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 双双单单双单双 | 99 | 32 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 35 |
2019076 | 2597811 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 双单单单双单单 | 98 | 31 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 34 |
2019075 | 8332655 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 双单单双双单单 | 97 | 30 | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | 33 |
2019074 | 0956205 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 双单单双双双单 | 96 | 29 | 10 | 21 | 0 | 2 | 3 | 32 |
2019073 | 2245529 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 双双双单单双单 | 95 | 28 | 9 | 20 | 0 | 1 | 2 | 31 |
2019072 | 8610496 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 双双单双双单双 | 94 | 27 | 8 | 19 | 2 | 0 | 1 | 30 |
2019071 | 2498482 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 双双单双双双双 | 93 | 26 | 7 | 18 | 1 | 2 | 0 | 29 |
2019070 | 4249972 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 双双双单单单双 | 92 | 25 | 6 | 17 | 0 | 1 | 7 | 28 |
2019069 | 6680147 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 双双双双单双单 | 91 | 24 | 5 | 16 | 1 | 0 | 6 | 27 |
2019068 | 6633809 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 双双单单双双单 | 90 | 23 | 4 | 15 | 0 | 36 | 5 | 26 |
2019067 | 0885974 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 双双双单单单双 | 89 | 22 | 3 | 14 | 0 | 35 | 4 | 25 |
2019066 | 6778610 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 双单单双双单双 | 88 | 21 | 2 | 13 | 0 | 34 | 3 | 24 |
2019065 | 4336227 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 双单单双双双单 | 87 | 20 | 1 | 12 | 0 | 33 | 2 | 23 |
2019064 | 1712233 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 单单单双双单单 | 86 | 19 | 0 | 11 | 2 | 32 | 1 | 22 |
2019063 | 1282648 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 单双双双双双双 | 85 | 18 | 5 | 10 | 1 | 31 | 0 | 21 |
2019062 | 5474128 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 单双单双单双双 | 84 | 17 | 4 | 9 | 0 | 30 | 12 | 20 |
2019061 | 2988967 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 双单双双单双单 | 83 | 16 | 3 | 8 | 0 | 29 | 11 | 19 |
2019060 | 1847928 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 单双双单单双双 | 82 | 15 | 2 | 7 | 0 | 28 | 10 | 18 |
统计类型 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 单双形态 | 奇偶比走势 | |||||||||||||||
单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||
出现次数 | 9 | 21 | 10 | 20 | 20 | 10 | 16 | 14 | 12 | 18 | 15 | 15 | 18 | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 2 | 2 | 0 | ||
平均遗漏 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 111 | 44 | 4 | 4 | 0 | 18 | 12 | 47 | ||
最大遗漏 | 14 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 111 | 44 | 11 | 21 | 2 | 36 | 18 | 47 | ||
最大连出 | 3 | 14 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
参数说明:
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。显示全部
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值;
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起