双面统计
统计名称 | 出现次数 | 出现概率 | 理论概率 | 统计名称 | 出现次数 | 出现概率 | 理论概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
口XXX-单 | 9 | 30.00% | 概率:50.00%,共5个号码 | 口XXX-大 | 11 | 36.67% | 概率:50.00%,共5个号码 |
口XXX-双 | 21 | 70.00% | 概率:50.00%,共5个号码 | 口XXX-小 | 19 | 63.33% | 概率:50.00%,共5个号码 |
X口XX-单 | 10 | 33.33% | 概率:50.00%,共5个号码 | X口XX-大 | 14 | 46.67% | 概率:50.00%,共5个号码 |
X口XX-双 | 20 | 66.67% | 概率:50.00%,共5个号码 | X口XX-小 | 16 | 53.33% | 概率:50.00%,共5个号码 |
XX口X-单 | 20 | 66.67% | 概率:50.00%,共5个号码 | XX口X-大 | 21 | 70.00% | 概率:50.00%,共5个号码 |
XX口X-双 | 10 | 33.33% | 概率:50.00%,共5个号码 | XX口X-小 | 9 | 30.00% | 概率:50.00%,共5个号码 |
XXX口-单 | 16 | 53.33% | 概率:50.00%,共5个号码 | XXX口-大 | 16 | 53.33% | 概率:50.00%,共5个号码 |
XXX口-双 | 14 | 46.67% | 概率:50.00%,共5个号码 | XXX口-小 | 14 | 46.67% | 概率:50.00%,共5个号码 |
口口XX-合单 | 15 | 50.00% | 概率:50.00%,共50个号码 | 口口XX-合大 | 9 | 30.00% | 概率:45.00%,共45个号码 |
口口XX-合双 | 15 | 50.00% | 概率:50.00%,共50个号码 | 口口XX-合小 | 21 | 70.00% | 概率:55.00%,共55个号码 |
口X口X-合单 | 19 | 63.33% | 概率:50.00%,共50个号码 | 口X口X-合大 | 13 | 43.33% | 概率:45.00%,共45个号码 |
口X口X-合双 | 11 | 36.67% | 概率:50.00%,共50个号码 | 口X口X-合小 | 17 | 56.67% | 概率:55.00%,共55个号码 |
口XX口-合单 | 17 | 56.67% | 概率:50.00%,共50个号码 | 口XX口-合大 | 11 | 36.67% | 概率:45.00%,共45个号码 |
口XX口-合双 | 13 | 43.33% | 概率:50.00%,共50个号码 | 口XX口-合小 | 19 | 63.33% | 概率:55.00%,共55个号码 |
X口口X-合单 | 14 | 46.67% | 概率:50.00%,共50个号码 | X口口X-合大 | 18 | 60.00% | 概率:45.00%,共45个号码 |
X口口X-合双 | 16 | 53.33% | 概率:50.00%,共50个号码 | X口口X-合小 | 12 | 40.00% | 概率:55.00%,共55个号码 |
X口X口-合单 | 20 | 66.67% | 概率:50.00%,共50个号码 | X口X口-合大 | 13 | 43.33% | 概率:45.00%,共45个号码 |
X口X口-合双 | 10 | 33.33% | 概率:50.00%,共50个号码 | X口X口-合小 | 17 | 56.67% | 概率:55.00%,共55个号码 |
XX口口-合单 | 18 | 60.00% | 概率:50.00%,共50个号码 | XX口口-合大 | 16 | 53.33% | 概率:45.00%,共45个号码 |
XX口口-合双 | 12 | 40.00% | 概率:50.00%,共50个号码 | XX口口-合小 | 14 | 46.67% | 概率:55.00%,共55个号码 |
数据分析-双面走势
口XXX双面走势 | X口XX双面走势 | XX口X双面走势 | XXX口双面走势 | 第五位双面走势 | 第六位双面走势 | 第七位双面走势 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
出现次数 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
当前遗漏 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
数据分析-双数组合走势
口口XX组合走势 | 口X口X组合走势 | 口XX口组合走势 | X口口X组合走势 | X口X口组合走势 | XX口口组合走势 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | |
出现次数 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
当前遗漏 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |