期号 | 开奖号码 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 |
前三形态 | 前三组选类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
20191212043 | 69526 | 2 | 8 | 11 | 7 | 3 | 1 | 6 | 23 | 21 | 36 | 9 | 5 | 2 | 13 | 23 | 6 | 3 | 8 | 19 | 9 | 4 | 16 | 12 | 1 | 5 | 5 | 27 | 10 | 7 | 29 | 6 | 3 | 12 | 半顺 | 1 | 12 | 组六 | 6 |
20191212042 | 59362 | 1 | 7 | 10 | 6 | 2 | 5 | 4 | 22 | 20 | 35 | 8 | 4 | 1 | 12 | 22 | 5 | 2 | 7 | 18 | 9 | 3 | 15 | 11 | 3 | 4 | 1 | 26 | 9 | 6 | 28 | 5 | 2 | 11 | 14 | 杂六 | 11 | 组六 | 5 |
20191212041 | 02581 | 0 | 6 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 21 | 19 | 34 | 7 | 3 | 2 | 11 | 21 | 4 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 14 | 10 | 11 | 3 | 5 | 25 | 8 | 5 | 27 | 4 | 1 | 10 | 13 | 杂六 | 10 | 组六 | 4 |
20191212040 | 46505 | 10 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 20 | 18 | 33 | 6 | 2 | 22 | 10 | 20 | 3 | 6 | 5 | 16 | 1 | 1 | 13 | 9 | 10 | 2 | 5 | 24 | 7 | 4 | 26 | 3 | 顺子 | 9 | 12 | 1 | 9 | 组六 | 3 |
20191212039 | 49057 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 19 | 17 | 32 | 5 | 1 | 21 | 9 | 19 | 2 | 8 | 4 | 15 | 9 | 0 | 12 | 8 | 9 | 1 | 2 | 23 | 6 | 3 | 25 | 2 | 12 | 8 | 11 | 杂六 | 8 | 组六 | 2 |
20191212038 | 61489 | 8 | 3 | 6 | 2 | 13 | 1 | 6 | 18 | 16 | 31 | 4 | 1 | 20 | 8 | 18 | 1 | 7 | 3 | 14 | 23 | 55 | 11 | 7 | 8 | 4 | 1 | 22 | 5 | 2 | 24 | 1 | 11 | 7 | 10 | 杂六 | 7 | 组六 | 1 |
20191212037 | 55510 | 7 | 2 | 5 | 1 | 12 | 5 | 3 | 17 | 15 | 30 | 3 | 4 | 19 | 7 | 17 | 5 | 6 | 2 | 13 | 22 | 54 | 10 | 6 | 7 | 2 | 5 | 21 | 4 | 1 | 23 | 豹子 | 10 | 6 | 9 | 1 | 6 | 1 | 豹子 |
20191212036 | 35893 | 6 | 1 | 4 | 3 | 11 | 3 | 2 | 16 | 14 | 29 | 2 | 3 | 18 | 6 | 16 | 5 | 5 | 1 | 12 | 21 | 53 | 9 | 5 | 6 | 1 | 33 | 20 | 3 | 8 | 22 | 39 | 9 | 5 | 8 | 杂六 | 5 | 组六 | 39 |
20191212035 | 17493 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | 2 | 1 | 15 | 13 | 28 | 1 | 2 | 17 | 5 | 15 | 13 | 4 | 7 | 11 | 20 | 52 | 8 | 4 | 5 | 4 | 32 | 19 | 2 | 12 | 21 | 38 | 8 | 4 | 7 | 杂六 | 4 | 组六 | 38 |
20191212034 | 60491 | 4 | 8 | 2 | 13 | 9 | 1 | 6 | 14 | 12 | 27 | 0 | 1 | 16 | 4 | 14 | 12 | 3 | 22 | 10 | 19 | 51 | 7 | 3 | 4 | 4 | 31 | 18 | 1 | 11 | 20 | 37 | 7 | 3 | 6 | 杂六 | 3 | 组六 | 37 |
20191212033 | 51714 | 3 | 7 | 1 | 12 | 8 | 5 | 14 | 13 | 11 | 26 | 1 | 1 | 15 | 3 | 13 | 11 | 2 | 21 | 9 | 18 | 50 | 6 | 2 | 3 | 1 | 30 | 17 | 7 | 10 | 19 | 36 | 6 | 2 | 5 | 杂六 | 2 | 组六 | 36 |
20191212032 | 20455 | 2 | 6 | 2 | 11 | 7 | 4 | 13 | 12 | 10 | 25 | 0 | 3 | 14 | 2 | 12 | 10 | 1 | 20 | 8 | 17 | 49 | 5 | 1 | 2 | 4 | 29 | 16 | 7 | 9 | 18 | 35 | 5 | 1 | 4 | 杂六 | 1 | 组六 | 35 |
20191212031 | 26263 | 1 | 5 | 2 | 10 | 6 | 3 | 12 | 11 | 9 | 24 | 6 | 2 | 13 | 1 | 11 | 9 | 6 | 19 | 7 | 16 | 48 | 4 | 2 | 1 | 7 | 28 | 15 | 6 | 8 | 17 | 34 | 4 | 对子 | 3 | 6 | 组三 | 3 | 34 |
20191212030 | 03359 | 0 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | 11 | 10 | 8 | 23 | 5 | 1 | 12 | 3 | 10 | 8 | 9 | 18 | 6 | 15 | 47 | 3 | 1 | 3 | 6 | 27 | 14 | 5 | 7 | 16 | 33 | 3 | 对子 | 2 | 5 | 组三 | 2 | 33 |
20191212029 | 21206 | 28 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 10 | 9 | 7 | 22 | 4 | 1 | 11 | 2 | 9 | 7 | 8 | 17 | 5 | 14 | 46 | 2 | 2 | 3 | 5 | 26 | 13 | 4 | 6 | 15 | 32 | 2 | 对子 | 1 | 4 | 组三 | 1 | 32 |
20191212028 | 51229 | 27 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 9 | 8 | 6 | 21 | 3 | 1 | 10 | 1 | 8 | 6 | 7 | 16 | 4 | 13 | 45 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 | 12 | 3 | 5 | 14 | 31 | 1 | 2 | 半顺 | 3 | 2 | 组六 | 31 |
20191212027 | 23162 | 26 | 1 | 2 | 6 | 2 | 16 | 8 | 7 | 5 | 20 | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 5 | 6 | 15 | 3 | 12 | 44 | 1 | 9 | 1 | 3 | 24 | 11 | 2 | 4 | 13 | 30 | 顺子 | 1 | 4 | 2 | 1 | 组六 | 30 |
20191212026 | 11350 | 25 | 1 | 3 | 5 | 1 | 15 | 7 | 6 | 4 | 19 | 1 | 1 | 8 | 16 | 6 | 4 | 5 | 14 | 2 | 11 | 43 | 17 | 8 | 3 | 2 | 23 | 10 | 1 | 3 | 12 | 29 | 17 | 对子 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 29 |
20191212025 | 40707 | 24 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 0 | 2 | 7 | 15 | 5 | 3 | 4 | 13 | 1 | 10 | 42 | 16 | 7 | 3 | 1 | 22 | 9 | 7 | 2 | 11 | 28 | 16 | 7 | 2 | 杂六 | 7 | 组六 | 28 |
20191212024 | 18439 | 23 | 1 | 1 | 3 | 33 | 13 | 5 | 4 | 2 | 17 | 15 | 1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 9 | 41 | 15 | 6 | 2 | 4 | 21 | 8 | 12 | 1 | 10 | 27 | 15 | 6 | 1 | 杂六 | 6 | 组六 | 27 |
20191212023 | 21853 | 22 | 8 | 2 | 2 | 32 | 12 | 4 | 3 | 1 | 16 | 14 | 1 | 5 | 13 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 8 | 40 | 14 | 5 | 1 | 2 | 20 | 7 | 11 | 8 | 9 | 26 | 14 | 5 | 半顺 | 1 | 5 | 组六 | 26 |
20191212022 | 85356 | 21 | 7 | 13 | 1 | 31 | 11 | 3 | 2 | 8 | 15 | 13 | 8 | 4 | 12 | 2 | 5 | 1 | 10 | 5 | 7 | 39 | 13 | 4 | 3 | 1 | 19 | 6 | 10 | 3 | 8 | 25 | 13 | 4 | 1 | 杂六 | 4 | 组六 | 25 |
20191212021 | 36447 | 20 | 6 | 12 | 3 | 30 | 10 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 7 | 3 | 11 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 6 | 38 | 12 | 3 | 1 | 4 | 18 | 5 | 9 | 2 | 7 | 24 | 12 | 3 | 半顺 | 6 | 3 | 组六 | 24 |
20191212020 | 74367 | 19 | 5 | 11 | 4 | 29 | 9 | 1 | 7 | 2 | 13 | 11 | 6 | 2 | 10 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 37 | 11 | 2 | 3 | 38 | 17 | 4 | 8 | 1 | 6 | 23 | 11 | 2 | 半顺 | 5 | 2 | 组六 | 23 |
20191212019 | 65827 | 18 | 4 | 10 | 3 | 28 | 8 | 6 | 2 | 1 | 12 | 10 | 5 | 1 | 9 | 11 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 36 | 10 | 1 | 28 | 37 | 16 | 3 | 7 | 8 | 5 | 22 | 10 | 1 | 半顺 | 4 | 1 | 组六 | 22 |
20191212018 | 82242 | 17 | 3 | 9 | 2 | 27 | 7 | 5 | 1 | 8 | 11 | 9 | 4 | 2 | 8 | 10 | 36 | 2 | 6 | 1 | 3 | 35 | 9 | 2 | 27 | 36 | 15 | 2 | 6 | 5 | 4 | 21 | 9 | 对子 | 1 | 3 | 组三 | 1 | 21 |
20191212017 | 78285 | 16 | 2 | 8 | 1 | 26 | 6 | 4 | 7 | 5 | 10 | 8 | 3 | 4 | 7 | 9 | 35 | 1 | 5 | 8 | 2 | 34 | 8 | 2 | 26 | 35 | 14 | 1 | 5 | 4 | 3 | 20 | 8 | 1 | 半顺 | 2 | 1 | 组六 | 20 |
20191212016 | 36690 | 15 | 1 | 7 | 3 | 25 | 5 | 3 | 13 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | 34 | 6 | 4 | 9 | 1 | 33 | 7 | 10 | 25 | 34 | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 | 19 | 7 | 对子 | 8 | 1 | 组三 | 1 | 19 |
20191212015 | 19668 | 14 | 1 | 6 | 7 | 24 | 4 | 2 | 12 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 33 | 29 | 3 | 8 | 9 | 32 | 6 | 9 | 24 | 33 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 6 | 1 | 7 | 杂六 | 1 | 组六 | 18 |
20191212014 | 11930 | 13 | 1 | 5 | 6 | 23 | 3 | 1 | 11 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 32 | 28 | 2 | 7 | 8 | 31 | 5 | 8 | 23 | 32 | 11 | 7 | 2 | 1 | 9 | 17 | 5 | 对子 | 6 | 1 | 组三 | 1 | 17 |
统计类型 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 |
前三形态 | 前三组选类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
出现次数 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 13 | 7 | 22 | 1 | |
平均遗漏 | 13 | 4 | 4 | 8 | 12 | 5 | 5 | 12 | 9 | 36 | 7 | 2 | 9 | 10 | 17 | 11 | 10 | 15 | 11 | 6 | 29 | 16 | 5 | 7 | 7 | 7 | 11 | 9 | 6 | 14 | 22 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 | |
最大遗漏 | 28 | 8 | 13 | 14 | 33 | 16 | 14 | 23 | 21 | 36 | 15 | 8 | 22 | 16 | 23 | 36 | 29 | 22 | 19 | 23 | 55 | 17 | 12 | 28 | 38 | 33 | 27 | 12 | 12 | 29 | 39 | 17 | 12 | 14 | 6 | 12 | 3 | 39 | |
最大连出 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 |
参数说明:
前三形态
豹子:第一球、第二球、第三球号码相同。如中奖号码为000、111、999等。
顺子:第一球、第二球、第三球数字都相连,不分顺序。如号码为123、901、321、546等。
对子:第一球、第二球、第三球任意两位数字相同。如号码为001、112、696等。
半顺:第一球、第二球、第三球任意两位数字相连,不分顺序。如中奖号码为540、390、706等。显示全部
杂六:不包括豹子、顺子、对子、半顺的所有组合号码,如号码为157、964等,号码位数之间没有关联性。
组选3:第一球、第二球、第三球任意两位数字重复则为组选3。例如:112、211、122、221。
组选6:第一球、第二球、第三球没有任何号码重复则为组选6。例如:123、321、132、213。收起