期号 | 开奖号码 | 第一位号码走势 | 形态特征 |
012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
20190816022 | 80369 | 15 | 15 | 15 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 合 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 降 |
20190816021 | 93677 | 14 | 14 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 合 | 2 | 0 | 1 | 2 | 升 | 7 | 1 |
20190816020 | 43935 | 13 | 13 | 13 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 合 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 降 |
20190816019 | 59421 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 质 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 降 |
20190816018 | 92543 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 合 | 1 | 0 | 6 | 3 | 升 | 4 | 1 |
20190816017 | 34896 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 质 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 降 |
20190816016 | 64820 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 大 | 8 | 1 | 双 | 合 | 1 | 0 | 4 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20190816015 | 52756 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 大 | 7 | 单 | 1 | 1 | 质 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 降 |
20190816014 | 88518 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 8 | 7 | 大 | 6 | 2 | 双 | 合 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 平 | 4 |
20190816013 | 87562 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | 6 | 大 | 5 | 1 | 双 | 合 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 2 | 3 |
20190816012 | 73432 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 大 | 4 | 单 | 1 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 升 | 1 | 2 |
20190816011 | 66138 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 大 | 3 | 2 | 双 | 合 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 平 | 1 |
20190816010 | 66975 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 | 合 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 降 |
20190816009 | 71677 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 2 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 升 | 1 | 1 |
20190816008 | 34491 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 质 | 0 | 1 | 1 | 升 | 平 | 降 |
20190816002 | 19861 | 13 | 1 | 24 | 31 | 5 | 4 | 2 | 9 | 23 | 8 | 2 | 小 | 单 | 2 | 2 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 | 平 | 1 |
20190816001 | 16577 | 12 | 1 | 23 | 30 | 4 | 3 | 1 | 8 | 22 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 降 |
20190815036 | 65633 | 11 | 1 | 22 | 29 | 3 | 2 | 6 | 7 | 21 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 合 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升 | 9 | 1 |
20190815035 | 17613 | 10 | 1 | 21 | 28 | 2 | 1 | 4 | 6 | 20 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 2 | 质 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 降 |
20190815034 | 59609 | 9 | 2 | 20 | 27 | 1 | 5 | 3 | 5 | 19 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 质 | 3 | 1 | 2 | 升 | 7 | 2 |
20190815033 | 46887 | 8 | 1 | 19 | 26 | 4 | 6 | 2 | 4 | 18 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | 合 | 1 | 2 | 1 | 6 | 升 | 6 | 1 |
20190815032 | 13272 | 7 | 1 | 18 | 25 | 4 | 5 | 1 | 3 | 17 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 降 |
20190815031 | 64602 | 6 | 11 | 17 | 24 | 3 | 4 | 6 | 2 | 16 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 合 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 降 |
20190815030 | 92198 | 5 | 10 | 16 | 23 | 2 | 3 | 6 | 1 | 15 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 合 | 1 | 0 | 1 | 3 | 升 | 3 | 2 |
20190815029 | 71321 | 4 | 9 | 15 | 22 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 质 | 4 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 |
20190815028 | 42927 | 3 | 8 | 14 | 21 | 4 | 1 | 4 | 47 | 13 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 合 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 降 |
20190815027 | 56643 | 2 | 7 | 13 | 20 | 6 | 5 | 3 | 46 | 12 | 8 | 大 | 2 | 单 | 2 | 2 | 质 | 2 | 6 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20190815026 | 59995 | 1 | 6 | 12 | 19 | 5 | 5 | 2 | 45 | 11 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 质 | 1 | 5 | 2 | 升 | 2 | 1 |
20190815025 | 03319 | 0 | 5 | 11 | 18 | 4 | 8 | 1 | 44 | 10 | 6 | 1 | 小 | 5 | 双 | 合 | 5 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 降 |
20190815024 | 60582 | 2 | 4 | 10 | 17 | 3 | 7 | 6 | 43 | 9 | 5 | 大 | 2 | 4 | 双 | 合 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 平 | 2 |
统计类型 | 第一位号码走势 | 形态特征 |
012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
出现次数 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 20 | 10 | 17 | 13 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 13 | 6 | 13 | |
平均遗漏 | 8 | 5 | 15 | 14 | 6 | 4 | 3 | 15 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
最大遗漏 | 15 | 15 | 24 | 31 | 12 | 8 | 6 | 47 | 23 | 10 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 10 | 4 | |
最大连出 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
参数说明:
大小:5~9属大号,0~4属小号。
单双:1、3、5、7、9属单数,0、2、4、6、8属双数。
质合:1、2、3、5、7属质数,0、4、6、8、9属合数。
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。显示全部
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起