期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||
2019121120 | 03 01 07 06 04 | 20 | 5 | 0 | 7 | 1 | 11 | 23 | 13 | 3 | 2 | 12 | 0 | 6 | 3 | 13 | 10 | 1 | 4 | 7 | 5 | 14 | 11 | 6 | 3 | 11 | 1 | 5 | 4 | 0 | 46 | 38 | 24 | 2 | 11 | 10 | 5 | 2 | 39 | 0 | 18 | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 15 | 0 | 29 | 10 | 2 | 6 | 24 | 7 | 13 |
2019121119 | 05 06 04 11 01 | 19 | 4 | 9 | 6 | 0 | 10 | 22 | 12 | 2 | 1 | 11 | 32 | 5 | 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 13 | 10 | 5 | 2 | 10 | 0 | 4 | 3 | 7 | 45 | 37 | 23 | 1 | 10 | 9 | 4 | 1 | 38 | 5 | 17 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14 | 3 | 28 | 9 | 1 | 5 | 23 | 6 | 12 |
2019121118 | 10 06 11 04 07 | 18 | 3 | 8 | 5 | 7 | 9 | 21 | 11 | 1 | 0 | 10 | 31 | 4 | 1 | 11 | 8 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | 9 | 4 | 1 | 9 | 26 | 3 | 2 | 6 | 44 | 36 | 22 | 0 | 9 | 8 | 3 | 0 | 37 | 4 | 16 | 14 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 13 | 2 | 27 | 8 | 0 | 4 | 22 | 5 | 11 |
2019121117 | 09 03 02 10 01 | 17 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | 30 | 3 | 0 | 10 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 8 | 25 | 2 | 1 | 5 | 43 | 35 | 21 | 6 | 8 | 7 | 2 | 23 | 36 | 3 | 15 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 12 | 1 | 26 | 7 | 31 | 3 | 21 | 4 | 10 |
2019121116 | 10 07 06 09 04 | 16 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 19 | 9 | 14 | 0 | 8 | 29 | 2 | 18 | 9 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 15 | 7 | 24 | 1 | 0 | 4 | 42 | 34 | 20 | 5 | 7 | 6 | 1 | 22 | 35 | 2 | 14 | 12 | 0 | 16 | 4 | 1 | 7 | 11 | 0 | 25 | 6 | 30 | 2 | 20 | 3 | 9 |
2019121115 | 02 09 05 03 01 | 15 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 18 | 8 | 13 | 1 | 7 | 28 | 1 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1 | 14 | 6 | 23 | 0 | 2 | 3 | 41 | 33 | 19 | 4 | 6 | 5 | 0 | 21 | 34 | 1 | 13 | 11 | 4 | 15 | 3 | 0 | 6 | 10 | 17 | 24 | 5 | 29 | 1 | 19 | 2 | 8 |
2019121114 | 10 02 01 06 08 | 14 | 15 | 4 | 1 | 3 | 5 | 17 | 7 | 12 | 0 | 6 | 27 | 0 | 16 | 7 | 4 | 3 | 22 | 1 | 20 | 8 | 5 | 0 | 13 | 5 | 22 | 7 | 1 | 2 | 40 | 32 | 18 | 3 | 5 | 4 | 1 | 20 | 33 | 0 | 12 | 10 | 3 | 14 | 2 | 8 | 5 | 9 | 16 | 23 | 4 | 28 | 0 | 18 | 1 | 7 |
2019121113 | 04 08 06 03 10 | 13 | 14 | 3 | 0 | 2 | 4 | 16 | 6 | 11 | 26 | 5 | 26 | 1 | 15 | 6 | 3 | 2 | 21 | 0 | 19 | 7 | 4 | 49 | 12 | 4 | 21 | 6 | 0 | 1 | 39 | 31 | 17 | 2 | 4 | 3 | 0 | 19 | 32 | 12 | 11 | 9 | 2 | 13 | 1 | 7 | 4 | 8 | 15 | 22 | 3 | 27 | 2 | 17 | 0 | 6 |
2019121112 | 04 02 07 11 10 | 12 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | 25 | 4 | 25 | 0 | 14 | 5 | 2 | 1 | 20 | 9 | 18 | 6 | 3 | 48 | 11 | 3 | 20 | 5 | 7 | 0 | 38 | 30 | 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 18 | 31 | 11 | 10 | 8 | 1 | 12 | 0 | 6 | 3 | 7 | 14 | 21 | 2 | 26 | 1 | 16 | 0 | 5 |
2019121111 | 05 06 11 09 08 | 11 | 12 | 1 | 15 | 0 | 2 | 14 | 4 | 9 | 24 | 3 | 24 | 7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 19 | 8 | 17 | 5 | 2 | 47 | 10 | 2 | 19 | 4 | 6 | 1 | 37 | 29 | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17 | 30 | 10 | 9 | 7 | 0 | 11 | 18 | 5 | 2 | 6 | 13 | 20 | 1 | 25 | 0 | 15 | 12 | 4 |
2019121110 | 03 05 07 02 06 | 10 | 11 | 0 | 14 | 4 | 1 | 13 | 3 | 8 | 23 | 2 | 23 | 6 | 12 | 3 | 0 | 24 | 18 | 7 | 16 | 4 | 1 | 46 | 9 | 1 | 18 | 3 | 5 | 0 | 36 | 28 | 14 | 7 | 1 | 0 | 3 | 16 | 29 | 9 | 8 | 6 | 2 | 10 | 17 | 4 | 1 | 5 | 12 | 19 | 0 | 24 | 21 | 14 | 11 | 3 |
2019121109 | 06 11 03 01 02 | 9 | 10 | 6 | 13 | 3 | 0 | 12 | 2 | 7 | 22 | 1 | 22 | 5 | 11 | 2 | 1 | 23 | 17 | 6 | 15 | 3 | 0 | 45 | 8 | 0 | 17 | 2 | 4 | 1 | 35 | 27 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 15 | 28 | 8 | 7 | 5 | 1 | 9 | 16 | 3 | 0 | 4 | 11 | 18 | 1 | 23 | 20 | 13 | 10 | 2 |
2019121108 | 11 05 07 09 06 | 8 | 9 | 5 | 12 | 2 | 4 | 11 | 1 | 6 | 21 | 0 | 21 | 4 | 10 | 1 | 0 | 22 | 16 | 5 | 14 | 2 | 24 | 44 | 7 | 2 | 16 | 1 | 3 | 0 | 34 | 26 | 12 | 5 | 5 | 3 | 1 | 14 | 27 | 7 | 6 | 4 | 0 | 8 | 15 | 2 | 23 | 3 | 10 | 17 | 0 | 22 | 19 | 12 | 9 | 1 |
2019121107 | 08 04 05 03 11 | 7 | 8 | 4 | 11 | 1 | 3 | 10 | 0 | 5 | 20 | 2 | 20 | 3 | 9 | 0 | 8 | 21 | 15 | 4 | 13 | 1 | 23 | 43 | 6 | 1 | 15 | 0 | 2 | 17 | 33 | 25 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13 | 26 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 14 | 1 | 22 | 2 | 9 | 16 | 4 | 21 | 18 | 11 | 8 | 0 |
2019121106 | 05 10 03 09 01 | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 19 | 1 | 19 | 2 | 8 | 1 | 7 | 20 | 14 | 3 | 12 | 0 | 22 | 42 | 5 | 0 | 14 | 12 | 1 | 16 | 32 | 24 | 10 | 3 | 3 | 1 | 19 | 12 | 25 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 21 | 1 | 8 | 15 | 3 | 20 | 17 | 10 | 7 | 2 |
2019121105 | 11 04 06 02 03 | 5 | 6 | 2 | 9 | 10 | 1 | 8 | 4 | 3 | 18 | 0 | 18 | 1 | 7 | 0 | 6 | 19 | 13 | 2 | 11 | 4 | 21 | 41 | 4 | 1 | 13 | 11 | 0 | 15 | 31 | 23 | 9 | 2 | 2 | 0 | 18 | 11 | 24 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 12 | 8 | 20 | 0 | 7 | 14 | 2 | 19 | 16 | 9 | 6 | 1 |
2019121104 | 06 02 03 08 11 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 | 0 | 7 | 3 | 2 | 17 | 71 | 17 | 0 | 6 | 7 | 5 | 18 | 12 | 1 | 10 | 3 | 20 | 40 | 3 | 0 | 12 | 10 | 15 | 14 | 30 | 22 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 10 | 23 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 11 | 7 | 19 | 2 | 6 | 13 | 1 | 18 | 15 | 8 | 5 | 0 |
2019121103 | 03 08 11 01 06 | 3 | 4 | 0 | 7 | 8 | 12 | 6 | 2 | 1 | 16 | 70 | 16 | 1 | 5 | 6 | 4 | 17 | 11 | 0 | 9 | 2 | 19 | 39 | 2 | 3 | 11 | 9 | 14 | 13 | 29 | 21 | 7 | 0 | 0 | 5 | 16 | 9 | 22 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 10 | 6 | 18 | 1 | 5 | 12 | 0 | 17 | 14 | 7 | 4 | 2 |
2019121102 | 09 02 11 07 03 | 2 | 3 | 14 | 6 | 7 | 11 | 5 | 1 | 0 | 15 | 69 | 15 | 0 | 4 | 5 | 3 | 16 | 10 | 25 | 8 | 1 | 18 | 38 | 1 | 2 | 10 | 8 | 13 | 12 | 28 | 20 | 6 | 0 | 14 | 4 | 15 | 8 | 21 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 9 | 5 | 17 | 0 | 4 | 11 | 9 | 16 | 13 | 6 | 3 | 1 |
2019121101 | 08 10 02 06 11 | 1 | 2 | 13 | 5 | 6 | 10 | 4 | 0 | 3 | 14 | 68 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | 9 | 24 | 7 | 0 | 17 | 37 | 0 | 1 | 9 | 7 | 12 | 11 | 27 | 19 | 5 | 2 | 13 | 3 | 14 | 7 | 20 | 0 | 19 | 6 | 4 | 1 | 8 | 4 | 16 | 9 | 3 | 10 | 8 | 15 | 12 | 5 | 2 | 0 |
2019121042 | 01 02 03 10 11 | 0 | 1 | 12 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 13 | 67 | 13 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | 8 | 23 | 6 | 5 | 16 | 36 | 5 | 0 | 8 | 6 | 11 | 10 | 26 | 18 | 4 | 1 | 12 | 2 | 13 | 6 | 19 | 1 | 18 | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | 15 | 8 | 2 | 9 | 7 | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 |
2019121041 | 02 05 11 06 10 | 17 | 0 | 11 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 66 | 12 | 21 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 22 | 5 | 4 | 15 | 35 | 4 | 2 | 7 | 5 | 10 | 9 | 25 | 17 | 3 | 0 | 11 | 1 | 12 | 5 | 18 | 0 | 17 | 4 | 2 | 22 | 6 | 2 | 14 | 7 | 1 | 8 | 6 | 13 | 10 | 3 | 0 | 4 |
2019121040 | 09 03 11 02 04 | 16 | 17 | 10 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 11 | 65 | 11 | 20 | 0 | 1 | 10 | 12 | 6 | 21 | 4 | 3 | 14 | 34 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 8 | 24 | 16 | 2 | 0 | 10 | 0 | 11 | 4 | 17 | 2 | 16 | 3 | 1 | 21 | 5 | 1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 5 | 12 | 9 | 2 | 4 | 3 |
2019121039 | 07 04 03 09 01 | 15 | 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 17 | 10 | 64 | 10 | 19 | 1 | 0 | 9 | 11 | 5 | 20 | 3 | 2 | 13 | 33 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 7 | 23 | 15 | 1 | 6 | 9 | 8 | 10 | 3 | 16 | 1 | 15 | 2 | 0 | 20 | 4 | 0 | 12 | 5 | 14 | 6 | 4 | 11 | 8 | 1 | 3 | 2 |
2019121038 | 04 03 10 06 09 | 14 | 15 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 63 | 9 | 18 | 0 | 6 | 8 | 10 | 4 | 19 | 2 | 1 | 12 | 32 | 1 | 12 | 4 | 2 | 7 | 6 | 22 | 14 | 0 | 5 | 8 | 7 | 9 | 2 | 15 | 0 | 14 | 1 | 4 | 19 | 3 | 25 | 11 | 4 | 13 | 5 | 3 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 |
2019121037 | 05 10 02 08 11 | 13 | 14 | 7 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 62 | 8 | 17 | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | 18 | 1 | 0 | 11 | 31 | 0 | 11 | 3 | 1 | 6 | 5 | 21 | 13 | 23 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 | 14 | 33 | 13 | 0 | 3 | 18 | 2 | 24 | 10 | 3 | 12 | 4 | 2 | 9 | 6 | 8 | 1 | 0 |
2019121036 | 08 09 05 04 10 | 12 | 13 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 61 | 7 | 16 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 17 | 0 | 1 | 10 | 30 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5 | 4 | 20 | 12 | 22 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0 | 13 | 32 | 12 | 3 | 2 | 17 | 1 | 23 | 9 | 2 | 11 | 3 | 1 | 8 | 5 | 7 | 0 | 4 |
2019121035 | 07 10 02 11 06 | 11 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 13 | 6 | 60 | 6 | 15 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 16 | 14 | 0 | 9 | 29 | 0 | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 19 | 11 | 21 | 2 | 5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 31 | 11 | 2 | 1 | 16 | 0 | 22 | 8 | 1 | 10 | 2 | 0 | 7 | 4 | 6 | 13 | 3 |
2019121034 | 05 07 04 09 03 | 10 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 6 | 12 | 5 | 59 | 5 | 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 15 | 13 | 39 | 8 | 28 | 4 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | 20 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 11 | 30 | 10 | 1 | 0 | 15 | 7 | 21 | 7 | 0 | 9 | 1 | 22 | 6 | 3 | 5 | 12 | 2 |
2019121033 | 06 03 11 08 05 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 5 | 11 | 4 | 58 | 4 | 13 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 14 | 12 | 38 | 7 | 27 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 19 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | 29 | 9 | 0 | 16 | 14 | 6 | 20 | 6 | 37 | 8 | 0 | 21 | 5 | 2 | 4 | 11 | 1 |
2019121032 | 05 04 07 08 11 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 21 | 4 | 10 | 3 | 57 | 3 | 12 | 50 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 | 11 | 37 | 6 | 26 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 18 | 38 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 28 | 8 | 0 | 15 | 13 | 5 | 19 | 5 | 36 | 7 | 16 | 20 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 |
2019121031 | 04 07 06 02 08 | 7 | 8 | 1 | 0 | 18 | 5 | 20 | 3 | 9 | 2 | 56 | 2 | 11 | 49 | 13 | 1 | 3 | 0 | 12 | 10 | 36 | 5 | 25 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 15 | 7 | 17 | 37 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 27 | 7 | 17 | 14 | 12 | 4 | 18 | 4 | 35 | 6 | 15 | 19 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 |
2019121030 | 03 05 02 01 08 | 6 | 7 | 0 | 14 | 17 | 4 | 19 | 2 | 8 | 1 | 55 | 1 | 10 | 48 | 12 | 0 | 2 | 7 | 11 | 9 | 35 | 4 | 24 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 14 | 6 | 16 | 36 | 0 | 17 | 1 | 4 | 7 | 26 | 6 | 16 | 13 | 11 | 3 | 17 | 3 | 34 | 5 | 14 | 18 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 |
2019121029 | 10 01 05 03 09 | 5 | 6 | 2 | 13 | 16 | 3 | 18 | 1 | 7 | 0 | 54 | 0 | 9 | 47 | 11 | 2 | 1 | 6 | 10 | 8 | 34 | 3 | 23 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 13 | 5 | 15 | 35 | 1 | 16 | 0 | 3 | 6 | 25 | 5 | 15 | 12 | 10 | 2 | 16 | 2 | 33 | 4 | 13 | 17 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 |
2019121028 | 08 06 02 01 07 | 4 | 5 | 1 | 12 | 15 | 2 | 17 | 0 | 6 | 3 | 53 | 11 | 8 | 46 | 10 | 1 | 0 | 5 | 9 | 7 | 33 | 2 | 22 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 12 | 4 | 14 | 34 | 0 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 4 | 14 | 11 | 9 | 1 | 15 | 1 | 32 | 3 | 12 | 16 | 0 | 2 | 25 | 6 | 5 |
2019121027 | 03 05 04 11 02 | 3 | 4 | 0 | 11 | 14 | 1 | 16 | 7 | 5 | 2 | 52 | 10 | 7 | 45 | 9 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 32 | 1 | 21 | 22 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 11 | 3 | 13 | 33 | 2 | 14 | 7 | 1 | 4 | 23 | 3 | 13 | 10 | 8 | 0 | 14 | 0 | 31 | 2 | 11 | 15 | 8 | 1 | 24 | 5 | 4 |
2019121026 | 06 11 03 04 08 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | 0 | 15 | 6 | 4 | 1 | 51 | 9 | 6 | 44 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 31 | 0 | 20 | 21 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 12 | 32 | 1 | 13 | 6 | 0 | 3 | 22 | 2 | 12 | 9 | 7 | 8 | 13 | 8 | 30 | 1 | 10 | 14 | 7 | 0 | 23 | 4 | 3 |
2019121025 | 10 06 07 01 04 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | 10 | 14 | 5 | 3 | 0 | 50 | 8 | 5 | 43 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 30 | 11 | 19 | 20 | 14 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 11 | 31 | 0 | 12 | 5 | 4 | 2 | 21 | 1 | 11 | 8 | 6 | 7 | 12 | 7 | 29 | 0 | 9 | 13 | 6 | 1 | 22 | 3 | 2 |
2019121024 | 01 05 09 07 08 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 9 | 13 | 4 | 2 | 17 | 49 | 7 | 4 | 42 | 6 | 0 | 14 | 1 | 5 | 3 | 29 | 10 | 18 | 19 | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 0 | 10 | 30 | 2 | 11 | 4 | 3 | 1 | 20 | 0 | 10 | 7 | 5 | 6 | 11 | 6 | 28 | 4 | 8 | 12 | 5 | 0 | 21 | 2 | 1 |
2019121023 | 02 07 04 05 11 | 27 | 0 | 2 | 7 | 10 | 8 | 12 | 3 | 1 | 16 | 48 | 6 | 3 | 41 | 5 | 1 | 13 | 0 | 4 | 2 | 28 | 9 | 17 | 18 | 12 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 9 | 29 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 19 | 38 | 9 | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 27 | 3 | 7 | 11 | 4 | 12 | 20 | 1 | 0 |
2019121022 | 09 05 06 01 10 | 26 | 8 | 1 | 6 | 9 | 7 | 11 | 2 | 0 | 15 | 47 | 5 | 2 | 40 | 4 | 0 | 12 | 18 | 3 | 1 | 27 | 8 | 16 | 17 | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 8 | 28 | 0 | 9 | 2 | 1 | 11 | 18 | 37 | 8 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 26 | 2 | 6 | 10 | 3 | 11 | 19 | 0 | 5 |
2019121021 | 03 09 05 04 10 | 25 | 7 | 0 | 5 | 8 | 6 | 10 | 1 | 11 | 14 | 46 | 4 | 1 | 39 | 3 | 9 | 11 | 17 | 2 | 0 | 26 | 7 | 15 | 16 | 10 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 27 | 9 | 8 | 1 | 0 | 10 | 17 | 36 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 25 | 1 | 5 | 9 | 2 | 10 | 18 | 0 | 4 |
2019121020 | 08 02 09 03 04 | 24 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 9 | 0 | 10 | 13 | 45 | 3 | 0 | 38 | 2 | 8 | 10 | 16 | 1 | 5 | 25 | 6 | 14 | 15 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 26 | 8 | 7 | 0 | 5 | 9 | 16 | 35 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 24 | 0 | 4 | 8 | 1 | 9 | 17 | 11 | 3 |
2019121019 | 03 08 05 10 07 | 23 | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | 8 | 30 | 9 | 12 | 44 | 2 | 30 | 37 | 1 | 7 | 9 | 15 | 0 | 4 | 24 | 5 | 13 | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 5 | 25 | 7 | 6 | 10 | 4 | 8 | 15 | 34 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 23 | 5 | 3 | 7 | 0 | 8 | 16 | 10 | 2 |
2019121018 | 03 04 06 11 02 | 22 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 29 | 8 | 11 | 43 | 1 | 29 | 36 | 0 | 6 | 8 | 14 | 9 | 3 | 23 | 4 | 12 | 13 | 7 | 6 | 19 | 0 | 1 | 2 | 17 | 4 | 24 | 6 | 5 | 9 | 3 | 7 | 14 | 33 | 4 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 22 | 4 | 2 | 6 | 11 | 7 | 15 | 9 | 1 |
2019121017 | 03 01 07 09 11 | 21 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 28 | 7 | 10 | 42 | 0 | 28 | 35 | 6 | 5 | 7 | 13 | 8 | 2 | 22 | 3 | 11 | 12 | 6 | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 16 | 3 | 23 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 13 | 32 | 3 | 0 | 9 | 1 | 4 | 15 | 21 | 3 | 1 | 5 | 10 | 6 | 14 | 8 | 0 |
2019121016 | 04 01 08 11 05 | 20 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 27 | 6 | 9 | 41 | 0 | 27 | 34 | 5 | 4 | 6 | 12 | 7 | 1 | 21 | 2 | 10 | 11 | 5 | 4 | 17 | 3 | 20 | 0 | 15 | 2 | 22 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 12 | 31 | 2 | 20 | 8 | 0 | 3 | 14 | 20 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 13 | 7 | 1 |
2019121015 | 06 09 08 04 11 | 19 | 1 | 3 | 16 | 2 | 0 | 4 | 26 | 5 | 8 | 40 | 10 | 26 | 33 | 4 | 3 | 5 | 11 | 6 | 0 | 20 | 1 | 9 | 10 | 4 | 3 | 16 | 2 | 19 | 0 | 14 | 1 | 21 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 11 | 30 | 1 | 19 | 7 | 14 | 2 | 13 | 19 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 12 | 6 | 0 |
2019121014 | 02 11 10 08 04 | 18 | 0 | 2 | 15 | 1 | 9 | 3 | 25 | 4 | 7 | 39 | 9 | 25 | 32 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 27 | 19 | 0 | 8 | 9 | 3 | 2 | 15 | 1 | 18 | 10 | 13 | 0 | 20 | 2 | 1 | 5 | 11 | 3 | 10 | 29 | 0 | 18 | 6 | 13 | 1 | 12 | 18 | 0 | 8 | 2 | 7 | 3 | 11 | 5 | 10 |
2019121013 | 05 11 06 02 01 | 17 | 16 | 1 | 14 | 0 | 8 | 2 | 24 | 3 | 6 | 38 | 8 | 24 | 31 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 26 | 18 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 14 | 0 | 17 | 9 | 12 | 26 | 19 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 | 9 | 28 | 7 | 17 | 5 | 12 | 0 | 11 | 17 | 16 | 7 | 1 | 6 | 2 | 10 | 4 | 9 |
2019121012 | 03 05 04 01 06 | 16 | 15 | 0 | 13 | 8 | 7 | 1 | 23 | 2 | 5 | 37 | 7 | 23 | 30 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 25 | 17 | 9 | 6 | 7 | 1 | 0 | 13 | 3 | 16 | 8 | 11 | 25 | 18 | 0 | 35 | 3 | 9 | 1 | 8 | 27 | 6 | 16 | 4 | 11 | 21 | 10 | 16 | 15 | 6 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 |
2019121011 | 07 04 03 05 08 | 15 | 14 | 9 | 12 | 7 | 6 | 0 | 22 | 1 | 4 | 36 | 6 | 22 | 29 | 0 | 10 | 1 | 7 | 2 | 24 | 16 | 8 | 5 | 6 | 0 | 1 | 12 | 2 | 15 | 7 | 10 | 24 | 17 | 1 | 34 | 2 | 8 | 0 | 7 | 26 | 5 | 15 | 3 | 10 | 20 | 9 | 15 | 14 | 5 | 25 | 4 | 0 | 8 | 2 | 7 |
2019121010 | 09 06 04 01 08 | 14 | 13 | 8 | 11 | 6 | 5 | 1 | 21 | 0 | 3 | 35 | 5 | 21 | 28 | 2 | 9 | 0 | 6 | 1 | 23 | 15 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | 14 | 6 | 9 | 23 | 16 | 0 | 33 | 1 | 7 | 5 | 6 | 25 | 4 | 14 | 2 | 9 | 19 | 8 | 14 | 13 | 4 | 24 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2019121009 | 07 08 06 03 10 | 13 | 12 | 7 | 10 | 5 | 4 | 0 | 20 | 9 | 2 | 34 | 4 | 20 | 27 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 22 | 14 | 6 | 3 | 4 | 1 | 24 | 10 | 0 | 13 | 5 | 8 | 22 | 15 | 2 | 32 | 0 | 6 | 4 | 5 | 24 | 3 | 13 | 1 | 8 | 18 | 7 | 13 | 12 | 3 | 23 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 |
2019121008 | 07 04 03 10 08 | 12 | 11 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 19 | 8 | 1 | 33 | 3 | 19 | 26 | 0 | 7 | 1 | 4 | 14 | 21 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 23 | 9 | 6 | 12 | 4 | 7 | 21 | 14 | 1 | 31 | 9 | 5 | 3 | 4 | 23 | 2 | 12 | 0 | 7 | 17 | 6 | 12 | 11 | 2 | 22 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 |
2019121007 | 10 06 03 01 07 | 11 | 10 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 18 | 7 | 0 | 32 | 2 | 18 | 25 | 1 | 6 | 0 | 3 | 13 | 20 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 22 | 8 | 5 | 11 | 3 | 6 | 20 | 13 | 0 | 30 | 8 | 4 | 2 | 3 | 22 | 1 | 11 | 14 | 6 | 16 | 5 | 11 | 10 | 1 | 21 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
