期号 | 开奖号码 | 第二位走势 | 大小 | 单双 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 大 | 小 | 和 | 单 | 双 | 和 | ||
2019081625 | 03 05 11 04 08 | 6 | 1 | 9 | 2 | 0 | 8 | 3 | 7 | 14 | 29 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 |
2019081624 | 01 02 07 09 11 | 5 | 0 | 8 | 1 | 16 | 7 | 2 | 6 | 13 | 28 | 9 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 9 |
2019081623 | 09 04 08 02 07 | 4 | 3 | 7 | 0 | 15 | 6 | 1 | 5 | 12 | 27 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 |
2019081622 | 08 07 11 01 02 | 3 | 2 | 6 | 19 | 14 | 5 | 0 | 4 | 11 | 26 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 |
2019081621 | 10 07 09 06 08 | 2 | 1 | 5 | 18 | 13 | 4 | 0 | 3 | 10 | 25 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 |
2019081620 | 06 02 08 11 09 | 1 | 0 | 4 | 17 | 12 | 3 | 8 | 2 | 9 | 24 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |
2019081619 | 08 01 02 09 07 | 0 | 40 | 3 | 16 | 11 | 2 | 7 | 1 | 8 | 23 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
2019081618 | 02 08 10 03 07 | 4 | 39 | 2 | 15 | 10 | 1 | 6 | 0 | 7 | 22 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
2019081617 | 07 06 10 03 02 | 3 | 38 | 1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 21 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2019081616 | 11 03 08 10 06 | 2 | 37 | 0 | 13 | 8 | 11 | 4 | 3 | 5 | 20 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2019081615 | 06 11 03 07 10 | 1 | 36 | 8 | 12 | 7 | 10 | 3 | 2 | 4 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2019081614 | 06 01 08 09 10 | 0 | 35 | 7 | 11 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 18 | 37 | 1 | 0 | 37 | 0 | 1 | 37 |
2019081613 | 10 08 06 05 01 | 4 | 34 | 6 | 10 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 17 | 36 | 0 | 4 | 36 | 1 | 0 | 36 |
2019081612 | 08 07 01 10 03 | 3 | 33 | 5 | 9 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 16 | 35 | 0 | 3 | 35 | 0 | 2 | 35 |
2019081611 | 02 09 08 03 01 | 2 | 32 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 15 | 34 | 0 | 2 | 34 | 0 | 1 | 34 |
2019081610 | 01 08 04 07 05 | 1 | 31 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | 11 | 14 | 33 | 0 | 1 | 33 | 1 | 0 | 33 |
2019081609 | 05 01 03 09 04 | 0 | 30 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 | 13 | 32 | 3 | 0 | 32 | 0 | 3 | 32 |
2019081608 | 11 05 02 06 04 | 7 | 29 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 12 | 31 | 2 | 0 | 31 | 0 | 2 | 31 |
2019081607 | 06 03 05 10 11 | 6 | 28 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 11 | 30 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1 | 30 |
2019081606 | 05 08 07 04 11 | 5 | 27 | 13 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 29 | 0 | 3 | 29 | 2 | 0 | 29 |
2019081605 | 09 06 08 02 03 | 4 | 26 | 12 | 2 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 28 | 0 | 2 | 28 | 1 | 0 | 28 |
2019081604 | 05 07 02 09 10 | 3 | 25 | 11 | 1 | 4 | 17 | 0 | 14 | 5 | 8 | 27 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 27 |
2019081603 | 09 04 08 05 11 | 2 | 24 | 10 | 0 | 3 | 16 | 20 | 13 | 4 | 7 | 26 | 4 | 0 | 26 | 2 | 0 | 26 |
2019081602 | 02 04 03 06 07 | 1 | 23 | 9 | 0 | 2 | 15 | 19 | 12 | 3 | 6 | 25 | 3 | 0 | 25 | 1 | 0 | 25 |
2019081601 | 06 01 05 08 03 | 0 | 22 | 8 | 16 | 1 | 14 | 18 | 11 | 2 | 5 | 24 | 2 | 0 | 24 | 0 | 5 | 24 |
2019081541 | 08 05 01 06 07 | 6 | 21 | 7 | 15 | 0 | 13 | 17 | 10 | 1 | 4 | 23 | 1 | 0 | 23 | 0 | 4 | 23 |
2019081540 | 03 09 10 11 06 | 5 | 20 | 6 | 14 | 1 | 12 | 16 | 9 | 0 | 3 | 22 | 0 | 1 | 22 | 0 | 3 | 22 |
2019081539 | 09 05 01 04 07 | 4 | 19 | 5 | 13 | 0 | 11 | 15 | 8 | 7 | 2 | 21 | 2 | 0 | 21 | 0 | 2 | 21 |
2019081538 | 07 05 04 01 02 | 3 | 18 | 4 | 12 | 0 | 10 | 14 | 7 | 6 | 1 | 20 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 20 |
2019081537 | 05 10 03 01 11 | 2 | 17 | 3 | 11 | 1 | 9 | 13 | 6 | 5 | 0 | 19 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 19 |
数据统计 | 第二位走势 | 大小 | 单双 | |||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 大 | 小 | 和 | 单 | 双 | 和 | ||
出现次数 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 16 | 1 | 17 | 12 | 1 | |
最大连出 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
最大遗漏 | 7 | 40 | 13 | 19 | 16 | 17 | 20 | 15 | 14 | 29 | 37 | 4 | 4 | 37 | 2 | 5 | 37 | |
平均遗漏 | 5 | 14 | 10 | 9 | 4 | 12 | 7 | 6 | 10 | 14 | 23 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 23 | |
当前遗漏 | 6 | 1 | 9 | 2 | 0 | 8 | 3 | 7 | 14 | 29 | 10 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 |
走势說明:
单 双:自第一球至第五球,开出的号码为双数叫双,如2、8,开出的号码为单数叫单,如5、7,开出11为和。
大 小:自第一球至第五球,开出的号码 大于或等于6为大,开出的号码小于等于5为小,开出11为和。
遗漏期数:自上期开出到本期间隔的期数。
分 隔 线 :每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。显示全部
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起