号码 | 注数 | 出现次数/理论次数 | 出现比例 | 历史最大遗漏 | 上次遗漏 | 当前遗漏 | 平均遗漏 | 欲出几率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 02 03 04 05 06 07 08 | 28 | 17465/17412 | 12.15% | 655 | 4 | 3 | 8 | 37.5% |
01 02 03 04 05 06 07 09 | 28 | 17734/17412 | 12.34% | 211 | 4 | 3 | 8 | 37.5% |
01 02 03 04 05 06 07 10 | 28 | 17562/17412 | 12.22% | 217 | 4 | 3 | 8 | 37.5% |
01 02 03 04 05 06 07 11 | 28 | 17684/17412 | 12.31% | 234 | 1 | 3 | 8 | 37.5% |
01 02 03 04 05 06 08 09 | 28 | 17199/17412 | 11.97% | 687 | 25 | 14 | 8 | 175.0% |
01 02 03 04 05 06 08 10 | 28 | 17184/17412 | 11.96% | 421 | 7 | 32 | 8 | 400.0% |
01 02 03 04 05 06 08 11 | 28 | 17368/17412 | 12.09% | 123 | 4 | 6 | 8 | 75.0% |
01 02 03 04 05 06 09 10 | 28 | 17289/17412 | 12.03% | 200 | 55 | 2 | 8 | 25.0% |
01 02 03 04 05 06 09 11 | 28 | 17643/17412 | 12.28% | 217 | 8 | 6 | 8 | 75.0% |
01 02 03 04 05 06 10 11 | 28 | 17321/17412 | 12.05% | 225 | 20 | 6 | 8 | 75.0% |
01 02 03 04 05 07 08 09 | 28 | 17387/17412 | 12.1% | 627 | 16 | 8 | 8 | 100.0% |
01 02 03 04 05 07 08 10 | 28 | 17404/17412 | 12.11% | 248 | 9 | 8 | 8 | 100.0% |
01 02 03 04 05 07 08 11 | 28 | 17645/17412 | 12.28% | 151 | 2 | 8 | 8 | 100.0% |
01 02 03 04 05 07 09 10 | 28 | 17708/17412 | 12.32% | 211 | 9 | 8 | 8 | 100.0% |
01 02 03 04 05 07 09 11 | 28 | 17812/17412 | 12.39% | 236 | 1 | 8 | 8 | 100.0% |
01 02 03 04 05 07 10 11 | 28 | 17793/17412 | 12.38% | 230 | 9 | 8 | 8 | 100.0% |
01 02 03 04 05 08 09 10 | 28 | 17236/17412 | 11.99% | 221 | 11 | 32 | 8 | 400.0% |
01 02 03 04 05 08 09 11 | 28 | 17429/17412 | 12.13% | 154 | 1 | 9 | 8 | 112.5% |
01 02 03 04 05 08 10 11 | 28 | 17315/17412 | 12.05% | 146 | 7 | 11 | 8 | 137.5% |
01 02 03 04 05 09 10 11 | 28 | 17436/17412 | 12.13% | 213 | 6 | 15 | 8 | 187.5% |
01 02 03 04 06 07 08 09 | 28 | 17154/17412 | 11.94% | 229 | 6 | 14 | 8 | 175.0% |
01 02 03 04 06 07 08 10 | 28 | 17336/17412 | 12.06% | 126 | 3 | 17 | 8 | 212.5% |
01 02 03 04 06 07 08 11 | 28 | 17412/17412 | 12.12% | 394 | 3 | 7 | 8 | 87.5% |
01 02 03 04 06 07 09 10 | 28 | 17596/17412 | 12.24% | 212 | 41 | 21 | 8 | 262.5% |
01 02 03 04 06 07 09 11 | 28 | 17571/17412 | 12.23% | 250 | 1 | 10 | 8 | 125.0% |
01 02 03 04 06 07 10 11 | 28 | 17595/17412 | 12.24% | 213 | 20 | 0 | 8 | 0.0% |
01 02 03 04 06 08 09 10 | 28 | 17165/17412 | 11.94% | 115 | 17 | 14 | 8 | 175.0% |
01 02 03 04 06 08 09 11 | 28 | 17219/17412 | 11.98% | 461 | 1 | 9 | 8 | 112.5% |
01 02 03 04 06 08 10 11 | 28 | 17229/17412 | 11.99% | 107 | 7 | 11 | 8 | 137.5% |
01 02 03 04 06 09 10 11 | 28 | 17357/17412 | 12.08% | 208 | 1 | 27 | 8 | 337.5% |
01 02 03 04 07 08 09 10 | 28 | 17350/17412 | 12.07% | 210 | 3 | 28 | 8 | 350.0% |
01 02 03 04 07 08 09 11 | 28 | 17516/17412 | 12.19% | 170 | 4 | 4 | 8 | 50.0% |
01 02 03 04 07 08 10 11 | 28 | 17384/17412 | 12.1% | 475 | 1 | 11 | 8 | 137.5% |
01 02 03 04 07 09 10 11 | 28 | 17725/17412 | 12.33% | 239 | 8 | 1 | 8 | 12.5% |
01 02 03 04 08 09 10 11 | 28 | 17323/17412 | 12.05% | 163 | 1 | 9 | 8 | 112.5% |
01 02 03 05 06 07 08 09 | 28 | 17568/17412 | 12.22% | 629 | 4 | 3 | 8 | 37.5% |
01 02 03 05 06 07 08 10 | 28 | 17523/17412 | 12.19% | 214 | 4 | 3 | 8 | 37.5% |
01 02 03 05 06 07 08 11 | 28 | 17489/17412 | 12.17% | 239 | 1 | 3 | 8 | 37.5% |
01 02 03 05 06 07 09 10 | 28 | 17690/17412 | 12.31% | 226 | 0 | 2 | 8 | 25.0% |
01 02 03 05 06 07 09 11 | 28 | 17729/17412 | 12.34% | 251 | 1 | 3 | 8 | 37.5% |
01 02 03 05 06 07 10 11 | 28 | 17370/17412 | 12.09% | 229 | 2 | 0 | 8 | 0.0% |
01 02 03 05 06 08 09 10 | 28 | 17334/17412 | 12.06% | 217 | 56 | 2 | 8 | 25.0% |
01 02 03 05 06 08 09 11 | 28 | 17403/17412 | 12.11% | 239 | 6 | 22 | 8 | 275.0% |
01 02 03 05 06 08 10 11 | 28 | 17111/17412 | 11.91% | 215 | 7 | 29 | 8 | 362.5% |
01 02 03 05 06 09 10 11 | 28 | 17377/17412 | 12.09% | 228 | 19 | 2 | 8 | 25.0% |
01 02 03 05 07 08 09 10 | 28 | 17669/17412 | 12.29% | 226 | 9 | 8 | 8 | 100.0% |
01 02 03 05 07 08 09 11 | 28 | 17677/17412 | 12.3% | 244 | 3 | 4 | 8 | 50.0% |
01 02 03 05 07 08 10 11 | 28 | 17546/17412 | 12.21% | 230 | 4 | 8 | 8 | 100.0% |
01 02 03 05 07 09 10 11 | 28 | 17748/17412 | 12.35% | 226 | 6 | 1 | 8 | 12.5% |
01 02 03 05 08 09 10 11 | 28 | 17357/17412 | 12.08% | 228 | 1 | 22 | 8 | 275.0% |
01 02 03 06 07 08 09 10 | 28 | 17394/17412 | 12.1% | 227 | 41 | 17 | 8 | 212.5% |
01 02 03 06 07 08 09 11 | 28 | 17210/17412 | 11.98% | 616 | 2 | 4 | 8 | 50.0% |
01 02 03 06 07 08 10 11 | 28 | 17095/17412 | 11.9% | 591 | 6 | 0 | 8 | 0.0% |
01 02 03 06 07 09 10 11 | 28 | 17399/17412 | 12.11% | 227 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
01 02 03 06 08 09 10 11 | 28 | 17138/17412 | 11.93% | 237 | 5 | 29 | 8 | 362.5% |
01 02 03 07 08 09 10 11 | 28 | 17387/17412 | 12.1% | 242 | 2 | 1 | 8 | 12.5% |
01 02 04 05 06 07 08 09 | 28 | 17419/17412 | 12.12% | 231 | 5 | 14 | 8 | 175.0% |
01 02 04 05 06 07 08 10 | 28 | 17191/17412 | 11.96% | 214 | 0 | 16 | 8 | 200.0% |
01 02 04 05 06 07 08 11 | 28 | 17737/17412 | 12.34% | 323 | 0 | 6 | 8 | 75.0% |
01 02 04 05 06 07 09 10 | 28 | 17531/17412 | 12.2% | 211 | 20 | 2 | 8 | 25.0% |
01 02 04 05 06 07 09 11 | 28 | 17934/17412 | 12.48% | 245 | 3 | 6 | 8 | 75.0% |
01 02 04 05 06 07 10 11 | 28 | 17704/17412 | 12.32% | 213 | 5 | 0 | 8 | 0.0% |
01 02 04 05 06 08 09 10 | 28 | 17062/17412 | 11.87% | 214 | 11 | 2 | 8 | 25.0% |
01 02 04 05 06 08 09 11 | 28 | 17462/17412 | 12.15% | 323 | 7 | 6 | 8 | 75.0% |
01 02 04 05 06 08 10 11 | 28 | 17473/17412 | 12.16% | 101 | 25 | 6 | 8 | 75.0% |
01 02 04 05 06 09 10 11 | 28 | 17326/17412 | 12.06% | 208 | 3 | 2 | 8 | 25.0% |
01 02 04 05 07 08 09 10 | 28 | 17377/17412 | 12.09% | 211 | 3 | 28 | 8 | 350.0% |
01 02 04 05 07 08 09 11 | 28 | 17734/17412 | 12.34% | 170 | 5 | 4 | 8 | 50.0% |
01 02 04 05 07 08 10 11 | 28 | 17649/17412 | 12.28% | 146 | 3 | 28 | 8 | 350.0% |
01 02 04 05 07 09 10 11 | 28 | 17671/17412 | 12.3% | 211 | 8 | 1 | 8 | 12.5% |
01 02 04 05 08 09 10 11 | 28 | 17297/17412 | 12.04% | 146 | 6 | 15 | 8 | 187.5% |
01 02 04 06 07 08 09 10 | 28 | 17385/17412 | 12.1% | 212 | 2 | 14 | 8 | 175.0% |
01 02 04 06 07 08 09 11 | 28 | 17584/17412 | 12.24% | 126 | 2 | 4 | 8 | 50.0% |
01 02 04 06 07 08 10 11 | 28 | 17514/17412 | 12.19% | 113 | 6 | 0 | 8 | 0.0% |
01 02 04 06 07 09 10 11 | 28 | 17659/17412 | 12.29% | 208 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
01 02 04 06 08 09 10 11 | 28 | 17412/17412 | 12.12% | 104 | 17 | 14 | 8 | 175.0% |
01 02 04 07 08 09 10 11 | 28 | 17557/17412 | 12.22% | 160 | 2 | 1 | 8 | 12.5% |
01 02 05 06 07 08 09 10 | 28 | 17431/17412 | 12.13% | 213 | 13 | 2 | 8 | 25.0% |
01 02 05 06 07 08 09 11 | 28 | 17518/17412 | 12.19% | 600 | 2 | 4 | 8 | 50.0% |
01 02 05 06 07 08 10 11 | 28 | 17362/17412 | 12.08% | 214 | 6 | 0 | 8 | 0.0% |
01 02 05 06 07 09 10 11 | 28 | 17555/17412 | 12.22% | 249 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
01 02 05 06 08 09 10 11 | 28 | 17184/17412 | 11.96% | 483 | 19 | 2 | 8 | 25.0% |
01 02 05 07 08 09 10 11 | 28 | 17483/17412 | 12.17% | 249 | 2 | 1 | 8 | 12.5% |
01 02 06 07 08 09 10 11 | 28 | 17168/17412 | 11.95% | 591 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
01 03 04 05 06 07 08 09 | 28 | 17596/17412 | 12.24% | 637 | 16 | 3 | 8 | 37.5% |
01 03 04 05 06 07 08 10 | 28 | 17631/17412 | 12.27% | 505 | 12 | 3 | 8 | 37.5% |
01 03 04 05 06 07 08 11 | 28 | 17737/17412 | 12.34% | 458 | 1 | 3 | 8 | 37.5% |
01 03 04 05 06 07 09 10 | 28 | 17683/17412 | 12.3% | 610 | 14 | 3 | 8 | 37.5% |
01 03 04 05 06 07 09 11 | 28 | 17839/17412 | 12.41% | 523 | 1 | 3 | 8 | 37.5% |
01 03 04 05 06 07 10 11 | 28 | 17595/17412 | 12.24% | 540 | 2 | 0 | 8 | 0.0% |
01 03 04 05 06 08 09 10 | 28 | 17448/17412 | 12.14% | 136 | 3 | 40 | 8 | 500.0% |
01 03 04 05 06 08 09 11 | 28 | 17424/17412 | 12.12% | 458 | 5 | 9 | 8 | 112.5% |
01 03 04 05 06 08 10 11 | 28 | 17390/17412 | 12.1% | 390 | 12 | 27 | 8 | 337.5% |
01 03 04 05 06 09 10 11 | 28 | 17422/17412 | 12.12% | 523 | 8 | 15 | 8 | 187.5% |
01 03 04 05 07 08 09 10 | 28 | 17501/17412 | 12.18% | 223 | 6 | 18 | 8 | 225.0% |
01 03 04 05 07 08 09 11 | 28 | 17612/17412 | 12.26% | 391 | 0 | 9 | 8 | 112.5% |
01 03 04 05 07 08 10 11 | 28 | 17631/17412 | 12.27% | 686 | 24 | 18 | 8 | 225.0% |
01 03 04 05 07 09 10 11 | 28 | 17592/17412 | 12.24% | 663 | 4 | 10 | 8 | 125.0% |
01 03 04 05 08 09 10 11 | 28 | 17357/17412 | 12.08% | 234 | 5 | 9 | 8 | 112.5% |
01 03 04 06 07 08 09 10 | 28 | 17582/17412 | 12.23% | 121 | 3 | 17 | 8 | 212.5% |
01 03 04 06 07 08 09 11 | 28 | 17575/17412 | 12.23% | 305 | 0 | 9 | 8 | 112.5% |
01 03 04 06 07 08 10 11 | 28 | 17635/17412 | 12.27% | 505 | 16 | 0 | 8 | 0.0% |
01 03 04 06 07 09 10 11 | 28 | 17529/17412 | 12.2% | 639 | 9 | 0 | 8 | 0.0% |
01 03 04 06 08 09 10 11 | 28 | 17487/17412 | 12.17% | 121 | 17 | 9 | 8 | 112.5% |
01 03 04 07 08 09 10 11 | 28 | 17608/17412 | 12.25% | 223 | 0 | 9 | 8 | 112.5% |
01 03 05 06 07 08 09 10 | 28 | 17745/17412 | 12.35% | 625 | 12 | 3 | 8 | 37.5% |
01 03 05 06 07 08 09 11 | 28 | 17692/17412 | 12.31% | 600 | 1 | 3 | 8 | 37.5% |
01 03 05 06 07 08 10 11 | 28 | 17630/17412 | 12.27% | 603 | 2 | 0 | 8 | 0.0% |
01 03 05 06 07 09 10 11 | 28 | 17675/17412 | 12.3% | 595 | 2 | 0 | 8 | 0.0% |
01 03 05 06 08 09 10 11 | 28 | 17464/17412 | 12.15% | 676 | 16 | 24 | 8 | 300.0% |
01 03 05 07 08 09 10 11 | 28 | 17631/17412 | 12.27% | 684 | 5 | 18 | 8 | 225.0% |
01 03 06 07 08 09 10 11 | 28 | 17537/17412 | 12.2% | 634 | 16 | 0 | 8 | 0.0% |
01 04 05 06 07 08 09 10 | 28 | 17342/17412 | 12.07% | 228 | 0 | 16 | 8 | 200.0% |
01 04 05 06 07 08 09 11 | 28 | 17614/17412 | 12.26% | 305 | 4 | 10 | 8 | 125.0% |
01 04 05 06 07 08 10 11 | 28 | 17650/17412 | 12.28% | 458 | 15 | 0 | 8 | 0.0% |
01 04 05 06 07 09 10 11 | 28 | 17459/17412 | 12.15% | 538 | 9 | 0 | 8 | 0.0% |
01 04 05 06 08 09 10 11 | 28 | 17298/17412 | 12.04% | 148 | 10 | 15 | 8 | 187.5% |
01 04 05 07 08 09 10 11 | 28 | 17450/17412 | 12.14% | 239 | 4 | 10 | 8 | 125.0% |
01 04 06 07 08 09 10 11 | 28 | 17548/17412 | 12.21% | 148 | 9 | 0 | 8 | 0.0% |
01 05 06 07 08 09 10 11 | 28 | 17427/17412 | 12.13% | 595 | 15 | 0 | 8 | 0.0% |
02 03 04 05 06 07 08 09 | 28 | 17455/17412 | 12.15% | 211 | 5 | 14 | 8 | 175.0% |
02 03 04 05 06 07 08 10 | 28 | 17656/17412 | 12.29% | 120 | 11 | 16 | 8 | 200.0% |
02 03 04 05 06 07 08 11 | 28 | 17595/17412 | 12.24% | 641 | 0 | 5 | 8 | 62.5% |
02 03 04 05 06 07 09 10 | 28 | 17584/17412 | 12.24% | 205 | 47 | 2 | 8 | 25.0% |
02 03 04 05 06 07 09 11 | 28 | 17959/17412 | 12.5% | 211 | 0 | 5 | 7 | 71.42% |
02 03 04 05 06 07 10 11 | 28 | 17724/17412 | 12.33% | 213 | 0 | 5 | 8 | 62.5% |
02 03 04 05 06 08 09 10 | 28 | 17224/17412 | 11.99% | 404 | 11 | 2 | 8 | 25.0% |
02 03 04 05 06 08 09 11 | 28 | 17406/17412 | 12.11% | 687 | 2 | 6 | 8 | 75.0% |
02 03 04 05 06 08 10 11 | 28 | 17453/17412 | 12.14% | 134 | 4 | 6 | 8 | 75.0% |
02 03 04 05 06 09 10 11 | 28 | 17422/17412 | 12.12% | 219 | 3 | 2 | 8 | 25.0% |
02 03 04 05 07 08 09 10 | 28 | 17225/17412 | 11.99% | 635 | 2 | 25 | 8 | 312.5% |
02 03 04 05 07 08 09 11 | 28 | 17617/17412 | 12.26% | 388 | 4 | 4 | 8 | 50.0% |
02 03 04 05 07 08 10 11 | 28 | 17581/17412 | 12.23% | 634 | 1 | 11 | 8 | 137.5% |
02 03 04 05 07 09 10 11 | 28 | 17608/17412 | 12.25% | 635 | 22 | 1 | 8 | 12.5% |
02 03 04 05 08 09 10 11 | 28 | 17243/17412 | 12.0% | 641 | 1 | 9 | 8 | 112.5% |
02 03 04 06 07 08 09 10 | 28 | 17395/17412 | 12.1% | 110 | 13 | 14 | 8 | 175.0% |
02 03 04 06 07 08 09 11 | 28 | 17512/17412 | 12.19% | 229 | 2 | 4 | 8 | 50.0% |
02 03 04 06 07 08 10 11 | 28 | 17576/17412 | 12.23% | 122 | 3 | 7 | 8 | 87.5% |
02 03 04 06 07 09 10 11 | 28 | 17802/17412 | 12.39% | 213 | 53 | 1 | 8 | 12.5% |
02 03 04 06 08 09 10 11 | 28 | 17359/17412 | 12.08% | 104 | 1 | 9 | 8 | 112.5% |
02 03 04 07 08 09 10 11 | 28 | 17395/17412 | 12.1% | 380 | 2 | 1 | 8 | 12.5% |
02 03 05 06 07 08 09 10 | 28 | 17526/17412 | 12.2% | 421 | 13 | 2 | 8 | 25.0% |
02 03 05 06 07 08 09 11 | 28 | 17690/17412 | 12.31% | 644 | 0 | 4 | 8 | 50.0% |
02 03 05 06 07 08 10 11 | 28 | 17450/17412 | 12.14% | 420 | 1 | 5 | 8 | 62.5% |
02 03 05 06 07 09 10 11 | 28 | 17549/17412 | 12.21% | 635 | 0 | 1 | 8 | 12.5% |
02 03 05 06 08 09 10 11 | 28 | 17436/17412 | 12.13% | 421 | 21 | 2 | 8 | 25.0% |
02 03 05 07 08 09 10 11 | 28 | 17362/17412 | 12.08% | 635 | 2 | 1 | 8 | 12.5% |
02 03 06 07 08 09 10 11 | 28 | 17392/17412 | 12.1% | 757 | 2 | 1 | 8 | 12.5% |
02 04 05 06 07 08 09 10 | 28 | 17319/17412 | 12.05% | 213 | 11 | 2 | 8 | 25.0% |
02 04 05 06 07 08 09 11 | 28 | 17779/17412 | 12.37% | 231 | 1 | 4 | 8 | 50.0% |
02 04 05 06 07 08 10 11 | 28 | 17640/17412 | 12.27% | 210 | 0 | 6 | 8 | 75.0% |
02 04 05 06 07 09 10 11 | 28 | 17834/17412 | 12.41% | 213 | 0 | 1 | 8 | 12.5% |
02 04 05 06 08 09 10 11 | 28 | 17391/17412 | 12.1% | 210 | 3 | 2 | 8 | 25.0% |
02 04 05 07 08 09 10 11 | 28 | 17379/17412 | 12.09% | 381 | 2 | 1 | 8 | 12.5% |
02 04 06 07 08 09 10 11 | 28 | 17590/17412 | 12.24% | 213 | 2 | 1 | 8 | 12.5% |
02 05 06 07 08 09 10 11 | 28 | 17408/17412 | 12.11% | 483 | 0 | 1 | 8 | 12.5% |
03 04 05 06 07 08 09 10 | 28 | 17600/17412 | 12.25% | 585 | 3 | 16 | 8 | 200.0% |
03 04 05 06 07 08 09 11 | 28 | 17751/17412 | 12.35% | 370 | 3 | 5 | 8 | 62.5% |
03 04 05 06 07 08 10 11 | 28 | 17805/17412 | 12.39% | 563 | 10 | 5 | 8 | 62.5% |
03 04 05 06 07 09 10 11 | 28 | 17770/17412 | 12.37% | 726 | 18 | 5 | 8 | 62.5% |
03 04 05 06 08 09 10 11 | 28 | 17522/17412 | 12.19% | 527 | 14 | 9 | 8 | 112.5% |
03 04 05 07 08 09 10 11 | 28 | 17458/17412 | 12.15% | 380 | 14 | 9 | 8 | 112.5% |
03 04 06 07 08 09 10 11 | 28 | 17699/17412 | 12.32% | 237 | 44 | 9 | 8 | 112.5% |
03 05 06 07 08 09 10 11 | 28 | 17751/17412 | 12.35% | 717 | 10 | 5 | 8 | 62.5% |
04 05 06 07 08 09 10 11 | 28 | 17488/17412 | 12.17% | 390 | 3 | 16 | 8 | 200.0% |
参数说明:
出现次数:指该号码历史上出现的次数;
理论次数:指遗漏对象理论上应该出现的次数,期数÷循环周期=理论次数;
循环周期:循环周期是指理想情况下该对象多少期出现一次,它是一个理论值。一般而言,循环周期越大,则该对象的出现次数越少,循环周期越小,则该对象的出现次数越多;
出现比例:是指该遗漏对象出现次数在全部遗漏对象中所占的比例,出现次数÷期数×100%=出现频率;显示全部
历史最大遗漏:历史上遗漏的最大值;
上次遗漏:指该号码上次开出之前的遗漏次数;
当前遗漏:指该号码自上次开出之后的遗漏次数;
平均遗漏:是指所有遗漏值的平均值;
欲出概率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率,如果欲出几率大于2,则该形态可称之为冷态。欲出几率为2.55说明如果按理想状况,该号码从最近一次出现那一期到现在应该要再出现2.55次,但实际一次未
出现。因为是一个理想值,所以并不能完全反应实际情况,只能作为参考
本期遗漏÷平均遗漏=欲出几率收起